科目名 | □情報システムプロジェクト管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 松本 正雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 4年 | クラス | [248] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12107教室 | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 火5 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
情報システムを構築するプロジェクトは失敗確率が高いといわれる。成功させるための管理が非常に重要視される。規模見積もり、進捗・納期管理、品質管理、原価管理など課題は多岐にわたるが、本講義では、業務経験が無くても習得可能な中核的な課題を取り上げる。取り上げることは「技術者の開発プロセス」を改善する実践的な技術で、習得すれば自己能力を着実に高めてゆける。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 情報システムを構築し運用するプロジェクトにおいては、プロジェクト管理手法は有用である。しかしソフトウエアであるがゆえの難しさがある。例えば見積もりや進捗管理は難しさがあるし、品質管理は格別の技術を必要とする。実践されている管理手法の1つであるPSP(Personal Software Process)を取り上げて解説する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 1.上記の基礎的事項の個々を理解できた。/2.上記に加えて基礎的事柄の個々を体系として理解できた。 3.上記に加えて基礎的事項の応用ができる程度に意味を咀嚼できた。4.情報システムプロジェクト管理の主な要件を理解できた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 上記評価基準のいづれも満足しなかった→不可/上記の1つを満足した→可/2つ以上を満足した→良/3つ以上を満足した→優/4つすべて満足した→秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | 「ソリューション工学」を履修済みで、しかも 「ソフトウェア工学」を履修中であることが望ましい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|